<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aurélien Barrière</title>
	<atom:link href="http://www.aurelien-barriere.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aurelien-barriere.fr</link>
	<description>Management des Systèmes d&#039;Information</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Feb 2011 20:03:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Why SOA using Cloud Requires a New Approach to Testing</title>
		<link>http://www.aurelien-barriere.fr/actualite/why-soa-using-cloud-requires-a-new-approach-to-testing/</link>
		<comments>http://www.aurelien-barriere.fr/actualite/why-soa-using-cloud-requires-a-new-approach-to-testing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 20:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurélien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture d'Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aurelien-barriere.fr/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Source : http://www.ebizq.net/blogs/cloudsoa/2011/02/why-soa-using-cloud-requires-a-new-approach-to-testing.php]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Source : <a title="Test SOA" href="http://www.ebizq.net/blogs/cloudsoa/2011/02/why-soa-using-cloud-requires-a-new-approach-to-testing.php" target="_blank">http://www.ebizq.net/blogs/cloudsoa/2011/02/why-soa-using-cloud-requires-a-new-approach-to-testing.php</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aurelien-barriere.fr/actualite/why-soa-using-cloud-requires-a-new-approach-to-testing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avec ALM 11, HP renforce la sécurité et l&#8217;automatisation des tests applicatifs</title>
		<link>http://www.aurelien-barriere.fr/actualite/avec-alm-11-hp-renforce-la-securite-et-lautomatisation-des-tests-applicatifs/</link>
		<comments>http://www.aurelien-barriere.fr/actualite/avec-alm-11-hp-renforce-la-securite-et-lautomatisation-des-tests-applicatifs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 20:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurélien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[ALM]]></category>
		<category><![CDATA[BTO]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[Qa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aurelien-barriere.fr/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Avec ALM 11, HP renforce la sécurité et l&#8217;automatisation des tests applicatifs http://m1p.fr/2Bp #ALM #BTO #HP #Qa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avec ALM 11, HP renforce la sécurité et l&#8217;automatisation des tests applicatifs <a title="http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-avec-alm-11-hp-renforce-la-securite-et-l-automatisation-des-tests-applicatifs-32295-page-1.html/" rel="nofollow" href="http://m1p.fr/2Bp" target="_blank">http://m1p.fr/2Bp</a> <a title="#ALM" rel="nofollow" href="http://twitter.com/#%21/search?q=%23ALM">#ALM</a> <a title="#BTO" rel="nofollow" href="http://twitter.com/#%21/search?q=%23BTO">#BTO</a> <a title="#HP" rel="nofollow" href="http://twitter.com/#%21/search?q=%23HP">#HP</a> <a title="#Qa" rel="nofollow" href="http://twitter.com/#%21/search?q=%23Qa">#Qa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aurelien-barriere.fr/actualite/avec-alm-11-hp-renforce-la-securite-et-lautomatisation-des-tests-applicatifs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Application lifecycle management 11</title>
		<link>http://www.aurelien-barriere.fr/actualite/application-lifecycle-management-11/</link>
		<comments>http://www.aurelien-barriere.fr/actualite/application-lifecycle-management-11/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 20:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurélien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[ALM]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[Qa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aurelien-barriere.fr/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Cycle de vie des applications, testing, développement et gestion des processus… ALM 11 automatise à tout-va. http://m1p.fr/2Bk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cycle de vie des applications, testing, développement et gestion des processus…<br />
ALM 11 automatise à tout-va. <a title="http://dsi.silicon.fr/nouveautes/hp-software-universe-barcelone-alm-11-une-fondation-pour-fiabiliser-les-developpements-763/" rel="nofollow" href="http://m1p.fr/2Bk" target="_blank">http://m1p.fr/2Bk</a> <a title="#HP" rel="nofollow" href="http://twitter.com/#%21/search?q=%23HP"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aurelien-barriere.fr/actualite/application-lifecycle-management-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test logiciel : la France toujours en retard</title>
		<link>http://www.aurelien-barriere.fr/actualite/test-logiciel/</link>
		<comments>http://www.aurelien-barriere.fr/actualite/test-logiciel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 20:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurélien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[CFTL]]></category>
		<category><![CDATA[Qa]]></category>
		<category><![CDATA[Qualification]]></category>
		<category><![CDATA[Recette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aurelien-barriere.fr/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Test logiciel : la France toujours en retard selon PAC  www.1lmi.com/?u=4cfc9e1393bbb ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Test logiciel : la France toujours en retard selon PAC  www.1lmi.com/?u=4cfc9e1393bbb <a title="#Qualification" rel="nofollow" href="http://twitter.com/#%21/search?q=%23Qualification"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aurelien-barriere.fr/actualite/test-logiciel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Observatoire des projets : Le taux d&#8217;échec reste élevé faute de méthode</title>
		<link>http://www.aurelien-barriere.fr/actualite/observatoire-des-projets-le/</link>
		<comments>http://www.aurelien-barriere.fr/actualite/observatoire-des-projets-le/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 17:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurélien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Bonnes pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[Gouverance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aurelien-barriere.fr/actualite/observatoire-des-projets-le/</guid>
		<description><![CDATA[Observatoire des projets : Le taux d&#8217;échec reste élevé faute de méthode &#8211; Actualités Organisation http://www.1lmi.com/?u=4c97924f46e2b]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Observatoire des projets : Le taux d&#8217;échec reste élevé faute de méthode &#8211; Actualités Organisation <a rel="nofollow" href="http://www.1lmi.com/?u=4c97924f46e2b">http://www.1lmi.com/?u=4c97924f46e2b</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aurelien-barriere.fr/actualite/observatoire-des-projets-le/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

